現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成18年3月期 第3四半期 財務情報
本文ここから

財務情報/平成18年3月期 第3四半期 財務情報


3.要約貸借対照表

(単位:百万円)
科    目 平成18年3月期
第3四半期末
平成17年3月期
第3四半期末
比較 (参考)
平成17年3月末
(資 産 の 部)        
現金預け金 38,153 10,756 27,397 9,049
コールローン 35,000 15,000 20,000 15,000
買入金銭債権 5,078 7,591 △2,513 8,564
有価証券 230,069 292,287 △62,218 291,928
貸出金 19,681 16,975 2,706 17,429
その他資産 7,159 5,122 2,037 5,969
動産不動産 566 648 △82 598
繰延税金資産 246 - 246 -
資産の部合計 335,954 348,380 △12,426 348,540
(負債の部)
       
預金 257,098 190,729 66,369 207,154
コールマネー 17,000 79,000 △62,000 72,000
売渡手形 51,999 67,499 △15,500 58,099
その他負債 2,711 1,802 909 1,837
賞与引当金 - - - 39
繰延税金負債 - 954 △954 815
負債の部合計 328,809 339,986 △11,177 339,947
(資本の部)
       
資本金 20,000 20,000 - 20,000
利益剰余金 △11,242 △12,997 1,755 △12,595
 当期未処理損失 11,242 12,997 △1,755 12,595
  当期純利益 1,353 728 625 1,130
株式等評価差額金 △1,612 1,391 △3,003 1,188
資本の部合計 7,145 8,394 △1,249 8,593
負債及び資本の部合計 335,954 348,380 △12,426 348,540

 

4.要約損益計算書

(単位:百万円)
科    目 平成18年3月期
第3四半期
平成17年3月期
第3四半期
比較 (参考)
平成17年3月期
経常収益
12,768 7,750 5,018 10,745
資金運用収益 3,449 3,002 447 4,089
(うち貸出金利息) (2,262) (1,970) (292) (2,648)
(うち有価証券利息配当金) (1,162) (1,008) (154) (1,408)
役務取引等収益 4,366 3,397 969 4,634
その他業務収益 1,834 1,350 484 1,828
その他経常収益 3,117 0 3,117 191
経常費用
11,645 7,000 4,645 9,590
資金調達費用 243 139 104 201
(うち預金利息) (238) (134) (104) (194)
役務取引等費用 3,383 2,698 685 3,631
その他業務費用 1,315 589 726 919
営業経費 4,338 3,570 768 4,825
その他経常費用 2,365 3 2,362 13
経常利益
1,122 749 373 1,154
特別損失
- 15 14 16
税引前当期純利益 1,122 734 388 1,138
法人税、住民税及び事業税 15 5 10 7
法人税等調整額 △246 - △246 -
当期純利益 1,353 728 625 1,130
前期繰越損失 12,595 13,726 △1,131 13,726
当期未処理損失 11,242 12,997 △1,755 12,595


1 2 3 4
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ