現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成18年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成18年3月期 中間財務諸表の概要


    5. 比較貸借対照表(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成17年
    中間期末(A)
    平成16年
    中間期末(B)
    比 較
    (A) − (B)
    平成16年度末
    (要約)(C)
    比較
    (A) − (C)
    (資産の部)
    現金預け金
    27,737 6,367 21,370 9,049 18,688
    コールローン 15,000 5,000 10,000 15,000
    買入金銭債権 5,269 6,651 △1,382 8,564 △3,295
    有価証券 306,017 270,907 35,110 291,928 14,089
    貸出金 19,094 16,937 2,157 17,429 1,665
    その他資産 7,254 5,613 1,641 5,969 1,285
    動産不動産 594 607 △13 598 △4
    繰延税金資産 220 220 220
    資産の部合計 381,188 312,085 69,103 348,540 32,648
    (負債の部)
    預金
    236,727 172,358 64,369 207,154 29,573
    コールマネー 71,000 94,000 △23,000 72,000 △1,000
    売渡手形 62,699 35,899 26,800 58,099 4,600
    その他負債 2,073 1,482 591 1,837 236
    賞与引当金 42
    23
    19 39 3
    繰延税金負債 661 △661 815 △815
    負債の部合計 372,542 304,424 68,118 339,947 32,595
    (資本の部)
    資本金
    20,000 20,000 20,000
    利益剰余金 △11,373 △13,302 1,929 △12,595 1,222
     中間(当期)未処理損失 11,373 13,302 △1,929 12,595 △1,222
      中間(当期)純利益 1,221 423 798 1,130 91
    株式等評価差額金 19 963 △944 1,188 △1,169
    資本の部合計 8,645 7,661 984 8,593 52
    負債及び資本の部合計 381,188 312,085 69,103 348,540 32,648


6. 比較損益計算書(主要内訳)
    (単位:百万円)

    科目 平成17年中間期(A) 平成16年中間期(B) 比 較
    (A) − (B)
    平成16年度(要約)
    経常収益 6,931 5,069 1,862 10,745
    資金運用収益 2,308 1,893 415 4,089
    (うち 貸出金利息) (1,459) (1,287) (172) (2,648)
    (うち 有価証券利息配当金) (831) (589) (242) (1,408)
    役務取引等収益 2,763 2,183 580 4,634
    その他業務収益 1,636 992 644 1,828
    その他経常収益 223 0 223 66
    経常費用 5,929 4,627 1,302 9,590
    資金調達費用 158 87 71 201
    (うち預金利息) (155) (84) (71) (194)
    役務取引等費用 2,150 1,763 387

    3,631

    その他業務費用 390 411 △21 919
    営業経費 2,883 2,360 523 4,825
    その他経常費用 346 3 343 13
    経常利益 1,001 442 559 1,154
    特別利益
    特別損失 15 △15 16
    税引前中間(当期)純利益 1,001 427 574 1,138
    法人税、住民税及び事業税 13 3 10 7
    法人税等調整額 △233 △233
    中間(当期)純利益 1,221 423 798 1,130
    前期繰越損失 12,595 13,726 △1,131 13,726
    中間(当期)未処理損失 11,373 13,302 △1,929 12,595
1 2 3 4 5 6 7 8
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ