現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成18年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成18年3月期 中間財務諸表の概要


    7. 比較キャッシュ・フロー計算書
    (単位:百万円)

    科目 平成17年中間期(A) 平成16年中間期(B) 比較
    (A)−(B)
    平成16年度(要約)
    1 営業活動によるキャッシュ・フロー        
     税引前中間(当期)純利益 1,001 427 574 1,138
     減価償却費 795 704 91 1,433
     貸倒引当金の増加額 △63 63 △63
     資金運用収益 △2,308 △1,893 △415 △4,089
     資金調達費用 158 87 71 201
     有価証券関係損益 △912 △674 △238 △1,518
     貸出金の純増減 △1,664 △728 △936 △1,220
     預金の純増減 29,572 18,873 10,699 53,669
     有利息預け金の純増減 △11,485 △1,144 △10,341 △237
     コールローンの純増減 10,000 △10,000
     コールマネー・売渡手形の純増減 3,599 87,599 △84,000 87,799
     買入金銭債権の純増減 3,294 3,760 △466 1,847
     資金運用による収入 2,922 2,194 728 4,962
     資金調達による支出 △97 △41 △56 △94
     その他 △1,856 △526 △1,330 △1,237
    小     計 23,020 118,575 △95,555 142,591
     法人税等の支払額 △17 △7 △10 △7
    営業活動によるキャッシュ・フロー 23,003 118,568 △95,565 142,583
    2 投資活動によるキャッシュ・フロー        
     有価証券の取得による支出 △192,556 △210,880 18,324 △363,364
     有価証券の売却による収入 160,968 78,862 82,106 196,612
     有価証券の償還による収入 15,852 15,001 851 29,381
     動産不動産の取得による支出 △72 △46 △26 △161
     動産不動産の売却による収入 40
    投資活動によるキャッシュ・フロー △15,808 △117,063 101,255 △137,490
    3 財務活動によるキャッシュ・フロー        
    財務活動によるキャッシュ・フロー
    4 現金及び現金同等物に係る換算差額
    5 現金及び現金同等物の増加額 7,202 1,504 5,698 5,093
    6 現金及び現金同等物の期首残高 8,213 3,120 5,093 3,120
    7 現金及び現金同等物の期末残高 15,415 4,624 10,791 8,213


1 2 3 4 5 6 7 8
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ