現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成20年3月期 第1四半期財務情報
本文ここから

財務情報/平成20年3月期 第1四半期財務情報


    3.要約貸借対照表

    (単位:百万円)
    科    目 平成20年3月期
    第1四半期末
    平成19年3月期
    第1四半期末
    比較 (参考)平成19年3月末
    (資産の部)        
    現金預け金 3,116 5,860 △2,743 4,452
    コールローン 25,000 30,500 △5,500 32,000
    買入金銭債権 2,256 2,566 △309 6,477
    有価証券 321,250 212,735 108,515 278,256
    貸出金 23,054 21,810 1,244 22,958
    その他資産 5,712 7,663 △1,950 4,630
    有形固定資産 686 473 213 694
    無形固定資産 3,576 3,050 526 3,606
    資産の部合計 384,654 284,659 99,995 353,076
    (負債の部)
           
    預金 338,866 271,404 67,462 307,956
    コールマネー 5,000 △5,000
    その他負債 5,848 3,735 2,113 4,359
    賞与引当金 59
    退職給付引当金 1 1 0
    負債の部合計 344,716 280,139 64,577 312,375
    (純資産の部)
           
    資本金 37,250 20,000 17,250 37,250
    資本剰余金 4,626 4,626 4,626
     資本準備金 4,626 4,626 4,626
    利益剰余金 601 △13,054 13,655 242
     その他利益剰余金 601 △13,054 13,655 242
      繰越利益剰余金 601 △13,054 13,655 242
    株主資本合計 42,478 6,945 35,533 42,119
    その他有価証券評価差額金 △2,540 △2,425 △114 △1,418
    評価・換算差額等合計 △2,540 △2,425 △114 △1,418
    純資産の部合計 39,938 4,519 35,419 40,700
    負債及び純資産の部合計 384,654 284,659 99,995 353,076


    4.要約損益計算書

    (単位:百万円)
    科    目 平成20年3月期
    第1四半期
    平成19年3月期
    第1四半期
    比較 (参考)平成19年3月期
    経常収益
    4,058 3,487 571 15,338
    資金運用収益 1,651 1,288 362 5,783
    (うち貸出金利息) (952) (884) (67) (3,691)
    (うち有価証券利息配当金) (652) (393) (258) (1,993)
    役務取引等収益 2,166 1,819 346 7,699
    その他業務収益 42 206 △163 959
    その他経常収益 198 172 25 895
    経常費用
    3,690 3,916 △226 15,043
    資金調達費用 293 76 217 593
    (うち預金利息) (292) (75) (217) (578)
    役務取引等費用 1,495 1,341 154 5,554
    その他業務費用 9 685 △676 1,362
    営業経費 1,767 1,580 187 7,068
    その他経常費用 124 232 △108 464
    経常利益
    368 △429 797 294
    特別損失
    35
    税引前当期純利益 368 △429 797 259
    法人税、住民税及び事業税 8 1 6 17
    当期純利益 359 △431 791 242


1 2 3 4 5
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ