現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成20年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成20年3月期 中間財務諸表の概要

6. 比較貸借対照表(主要内訳)
(単位:百万円)
科目 平成19年
中間期末(A)
平成18年
中間期末(B)
比 較
(A) − (B)
平成18年度末
(要約)(C)
比較
(A) − (C)
(資産の部)
現金預け金
3,249 3,355 △105 4,452 △1,202
コールローン 33,000 25,000 8,000 32,000 1,000
買入金銭債権 1,226 8,665 △7,438 6,477 △5,251
有価証券 349,031 255,373 93,658 278,256 70,774
貸出金 23,554 22,505 1,048 22,958 595
その他資産 6,646 6,603 43 4,630 2,016
有形固定資産 655 521 134 694 △38
無形固定資産 3,505 3,283 221 3,606 △101
資産の部合計 420,869 325,307 95,562 353,076 67,793
(負債の部)
預金
373,987 280,617 93,370 307,956 66,031
その他負債 6,439 4,376 2,063 4,359 2,080
賞与引当金 73 54 18 59 14
退職給付引当金 1 0 1 0 0
負債の部合計 380,502 285,048 95,454 312,375 68,127
(純資産の部)
資本金
37,250 37,250 37,250
資本剰余金 4,626 17,250 △12,623 4,626
 資本準備金 4,626 17,250 △12,623 4,626
利益剰余金 743 △13,168 13,911 242 501
 その他利益剰余金 743 △13,168 13,911 242 501
  繰越利益剰余金 743 △13,168 13,911 242 501
株主資本合計 42,620 41,331 1,288 42,119 501
その他有価証券評価差額金 △2,252 △1,071 △1,180 △1,418 △834
評価・換算差額等合計 △2,252 △1,071 △1,180 △1,418 △834
純資産の部合計 40,367 40,259 107 40,700 △333
負債及び純資産の部合計 420,869 325,307 95,562 353,076 67,793
7. 比較損益計算書(主要内訳)
(単位:百万円)
科目 平成19年中間期(A) 平成18年中間期(B) 比 較
(A) − (B)
平成18年度(要約)
経常収益 9,724 7,055 2,669 15,338
資金運用収益 3,506 2,657 849 5,783
(うち 貸出金利息) (1,924) (1,804) (119) (3,691)
(うち 有価証券利息配当金) (1,486) (817) (668) (1,993)
役務取引等収益 4,422 3,690 731 7,699
その他業務収益 1,510 508 1,002 959
その他経常収益 284 198 86 895
経常費用 9,202 7,596 1,605 15,043
資金調達費用 662 207 455 593
(うち預金利息) (660) (205) (454) (578)
役務取引等費用 2,966 2,690 276 5,554
その他業務費用 1,206 982 223 1,362
営業経費 3,727 3,482 244 7,068
その他経常費用 638 233 405 464
経常利益 522 △541 1,063 294
特別損失 35
税引前中間(当期)純利益 522 △541 1,063 259
法人税、住民税及び事業税 21 3 17 17
中間(当期)純利益 501 △545 1,046 242
1 2 3 4 5 6 7 8 9
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ