現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成20年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成20年3月期 中間財務諸表の概要

8. 比較キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
科目 平成19年
中間期(A)
平成18年
中間期(B)
比較
(A)−(B)
平成18年度
(要約)
1 営業活動によるキャッシュ・フロー        
 税引前中間(当期)純利益 522 △541 1,063 259
 減価償却費 718 597 120 1,323
 貸倒引当金の増加額
 資金運用収益 △3,506 △2,657 △849 △5,783
 資金調達費用 662 207 455 593
 有価証券関係損益 △1,421 561 △1,982 △328
 貸出金の純増減 △595 △1,473 877 △1,925
 預金の純増減 66,031 17,716 48,315 45,055
 有利息預け金の純増減 △22 760 △782 898
 コールローンの純増減 △1,000 △20,000 19,000 △27,000
 コールマネー・売渡手形の純増減 △55,498 55,498 △55,498
 買入金銭債権の純増減 5,251 △4,908 10,159 △2,720
 資金運用による収入 3,509 2,902 607 6,274
 資金調達による支出 △502 △145 △356 △428
 その他 133 2,763 △2,630 4,688
小     計 69,780 △59,715 129,496 △34,593
 法人税等の支払額 △25 △7 △17 △17
営業活動によるキャッシュ・フロー 69,755 △59,723 129,478 △34,610
2 投資活動によるキャッシュ・フロー        
 有価証券の取得による支出 △414,862 △336,688 △78,173 △572,319
 有価証券の売却による収入 329,091 233,522 95,569 427,746
 有価証券の償還による収入 15,368 80,748 △65,380 99,534
 有形固定資産の取得による支出 △80 △117 197 △455
 有形固定資産の売却による収入
 無形固定資産の取得による支出 △497 △1,456 958 △2,375
 無形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー △70,980 △23,990 △46,989 △47,868
3 財務活動によるキャッシュ・フロー        
 株式の発行による収入 34,500 △34,500 34,500
財務活動によるキャッシュ・フロー 34,500 △34,500 34,500
4 現金及び現金同等物に係る換算差額
5 現金及び現金同等物の増加額 △1,224 △49,213 47,989 △47,978
6 現金及び現金同等物の期首残高 4,344 52,323 △47,978 52,323
7 現金及び現金同等物の期末残高 3,120 3,109 10 4,344
1 2 3 4 5 6 7 8 9
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ