現在位置 ホームの中の会社案内の中の出資企業
サブメニューここから
本文ここから
会社案内

出資企業

出資企業(2007年2月27日現在)

  総株式数   議決権  
シェア シェア
別ウィンドウリンク:株式会社三井住友銀行 344,000 40.00% 344,000 59.70%
別ウィンドウリンク:ヤフー株式会社 344,000 40.00% 60,200 10.45%
別ウィンドウリンク:日本生命保険相互会社 60,000 6.98% 60,000 10.41%
別ウィンドウリンク:富士通株式会社 40,000 4.65% 40,000 6.94%
別ウィンドウリンク:東京電力株式会社 20,000 2.33% 20,000 3.47%
別ウィンドウリンク:株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 20,000 2.33% 20,000 3.47%
別ウィンドウリンク:東日本電信電話株式会社 20,000 2.33% 20,000 3.47%
別ウィンドウリンク:三井住友海上火災保険株式会社 4,000 0.47% 4,000 0.69%
別ウィンドウリンク:三井生命保険株式会社 4,000 0.47% 4,000 0.69%
別ウィンドウリンク:住友生命保険相互会社 4,000 0.47% 4,000 0.69%
860,000 100% 576,200 100%
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ
サブメニューへジャンプ