本文ここから

2005年5月21日以降2006年11月27日までの金利

2005年5月21日から2005年8月31日まで 2005年9月1日から2006年4月23日まで
2006年4月24日から2006年7月19日まで 2006年7月20日から2006年11月27日まで

2005年5月21日から2005年8月31日まで

  • 普通預金金利:0.05%
  • ネット定期の金利表
    (単位:%)
    期間
    金額
    1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年
    100万円未満 0.060 0.070 0.070 0.100 0.120 0.400
    100万円以上1,000万円未満 0.060 0.070 0.070 0.100 0.120 0.400
    1,000万円以上 0.060 0.070 0.070 0.100 0.120 0.400
  • メール定期の金利表
    (単位:%)
    期間
    金額
    6ヶ月 1年 2年 3年
    100万円未満 0.070 0.100 0.120 0.400
    100万円以上1,000万円未満 0.070 0.100 0.120 0.400
    1,000万円以上 0.070 0.100 0.120 0.400

2005年9月1日から2006年4月23日まで

  • 普通預金金利:0.05%
  • ネット定期の金利表
    (単位:%)
    期間
    金額
    1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年
    100万円未満 0.060 0.070 0.070 0.100 0.120 0.300
    100万円以上1,000万円未満 0.060 0.070 0.070 0.100 0.120 0.300
    1,000万円以上 0.060 0.070 0.070 0.100 0.120 0.300
  • メール定期の金利表
    (単位:%)
    期間
    金額
    6ヶ月 1年 2年 3年
    100万円未満 0.070 0.100 0.120 0.300
    100万円以上1,000万円未満 0.070 0.100 0.120 0.300
    1,000万円以上 0.070 0.100 0.120 0.300

2006年4月24日から2006年7月19日まで

  • 普通預金金利:0.05%
  • ネット定期の金利表
    (単位:%)
    期間
    金額
    1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年
    100万円未満 0.060 0.070 0.100 0.200 0.350 0.600
    100万円以上1,000万円未満 0.060 0.070 0.100 0.200 0.350 0.600
    1,000万円以上 0.060 0.070 0.100 0.200 0.350 0.600
  • メール定期の金利表
    (単位:%)
    期間
    金額
    6ヶ月 1年 2年 3年
    100万円未満 0.100 0.200 0.350 0.600
    100万円以上1,000万円未満 0.100 0.200 0.350 0.600
    1,000万円以上 0.100 0.200 0.350 0.600

2006年7月20日から2006年11月27日まで

  • 普通預金金利:0.20%
  • ネット定期の金利表
    (単位:%)
    期間
    金額
    1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年
    100万円未満 0.210 0.220 0.300 0.500 0.600 0.700
    100万円以上1,000万円未満 0.210 0.220 0.300 0.500 0.600 0.700
    1,000万円以上 0.210 0.220 0.300 0.500 0.600 0.700
  • メール定期の金利表
    (単位:%)
    期間
    金額
    6ヶ月 1年 2年 3年
    100万円未満 0.300 0.500 0.600 0.700
    100万円以上1,000万円未満 0.300 0.500 0.600 0.700
    1,000万円以上 0.300 0.500 0.600 0.700
このページの先頭へ
本文ここまで